Table 5. Life Cycle Inventory (LCI) analysis results (Ecoinvent 3.8)

Category Region LCI DB data name GWP (kgCO2-eq)
Electricity KR Electronic, low voltage [kWh] {KR} market for electricity, low voltage | cut-off, S 0.69552
Diesel RoW Diesel [kg] RoW | diesel production, petroleum refinery operation | cut-off, S 0.44540
Kerosene RoW Kerosene [kg] RoW | kerosene production, petroleum refinery operation | cut-off, S 0.44582
Tap Water RoW Tap water[kg] {RoW} | market for tap water | cut-off, S 0.00102
Lithium (Li) RoW Lithium [kg] GLO | lithium production, market. Transport included | cut-off, S 77.96299
Barium (Ba) RoW Barium [kg] GLO | barium oxide production, market. Transport included | cut-off, S 2.37528
Calcium (Ca) RoW Calcium [kg] GLO | calcium carbide production, market. Transport included | cut-off, S 4.52909
Aluminum (Al) RoW Aluminium, primary, ingot [kg] RoW | aluminium production, primary, ingot | cut-off, S 20.69420
Sodium oxide (Na2O) RoW Sodium oxide [kg] GLO | sodium oxide production, market. Transport included | cut-off, S 3.55976
Calcium Nitrate (Ca(NO3)2) RoW Calcium nitrate [kg] GLO | calcium nitrate production. Transport included | cut-off, S 2.82334
Silicon dioxide (SiO2) RoW Silicon dioxide [kg] GLO | silicon dioxide production, rough estimation. Transport included | cut-off, S 1.96539
Transportation Row Transport, freight, lorry 7.5−16 metric ton, EURO6 [1.00 t×km] 0.22236